| Company Name | DUKSAN Holdings Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | June 2013 |
| Business Site(HQ) | 66, Muryong1-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea |
| Company Name | DUKSAN Hi-Metal Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | May 1999 |
| Business Site(HQ) | 66, Muryong1-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea |
| Business Field | Electronic materials |
| Company Name | DUKSAN Neolux Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | Spin off from DUKSAN Hi-Metal December 2014 |
| Business Site(HQ) | 21-32, Ssukgol-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si,Chungcheongnam-do, Korea |
| Business Field | organic materials for AMOLED |
patent status (‘21. 07)
| Company Name | DUKSAN Navcours Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | December 2012 |
| Business Site(HQ) | 66-6 Techno-2-ro Yuseong-gu, Daejeon, Korea |
| Business Field |
|
| Company Name | DS Myanmar Co., Ltd |
|---|---|
| Establishment | June 2019 |
| Business Site(HQ) | Lot No.BL-1,Industrial Area Zone B, Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar |
| Business Field |
|